ITALLAP
CSAPOLT SÖRÖK
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Platán | 4,6% Pilsner | 0,3 | 650,- |
0,4 | 850,- | ||
Blanche de Namur | 4,5% Belga búzasör | 0,3 | 900,- |
0,4 | 1 200,- | ||
Flying Rabbit | 6,5% East Coast IPA | 0,3 | 1 050,- |
0,4 | 1 400,- | ||
San Miguel Selecta | 6,2% Félbarna lager | 0,3 | 850,- |
0,4 | 1 100,- | ||
Bacchus Kriek | 5,8% Meggyes flamand barna ale | 0,3 | 950,- |
0,4 | 1 250,- |
ÜVEGES SÖRÖK
Világos sörök
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Poperings Hommelbier | 7,5% Világos ale | 0,33 | 1 200,- |
Kappitel Tripel ABT 10° | 10% Apátsági tripel | 0,33 | 1 200,- |
Duvel | 8,5% Erős aranyszínű ale | 0,33 | 1 200,- |
Chimay White | 9% Trapista tripel | 0,33 | 1 250,- |
Tripel Karmeliet | 8,4% Apátsági tripel | 0,33 | 1 250,- |
Postrizinské Francinuv Lezak | 5,1% Lager | 0,5 | 950,- |
Flying Rabbit | 5% East Coast IPA | 0,33 | 1 100,- |
Dead Rabbit | 9,5% Double West Coast IPA | 0,33 | 1 300,- |
Fehér Nyúl APA | 5,5% American Pale Ale | 0,33 | 1 100,- |
Fehér Nyúl Lazy IPA | 4,6% Session IPA | 0,33 | 1 100,- |
Fehér Nyúl Rafa | 6,8% Sour IPA | 0,33 | 1 200,- |
GreyJoy | 9% Double IPA | 0,33 | 1 250,- |
Cousin Avi | 11,2% Búzabor | 0,375 | 2 200,- |
San Miguel 0,0 | 0,0% Alkoholmentes sör | 0,25 | 650,- |
Búzasörök
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Weihenstephaner Hefeweissbier | 5,4% Szűretlen búzasör | 0,5 | 1 200,- |
Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel | 5,3% Szűretlen barna búzasör | 0,5 | 1 200,- |
Weihenstephaner Vitus | 7,7% Búza bak | 0,5 | 1 300,- |
Félbarna sörök
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Postrizinské Nezny Barbar | 5,3% Lager | 0,5 | 950,- |
Fehér Nyúl IPA | 6,5% IPA | 0,33 | 1 150,- |
Bush Ambrée | 12% Félbarna ale | 0,33 | 1 450,- |
Barna sörök
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Postrizinské Tmavy Lezák | 5,3% Barna Lager | 0,5 | 950,- |
Pardubicky Porter | 8% Porter | 0,5 | 1 500,- |
Kappitel Prior 9° | 9% Apátsági dubbel | 0,33 | 1 200,- |
Béack Mamba | 7,1% Vanilla Milk Stout | 0,33 | 1 200,- |
Chimay Rouge | 7% Trappista dubbel | 0,33 | 1 200,- |
Gulden Drak Imperial Stout | 12% Imperial Stout | 0,33 | 1 750,- |
Boris The Blade | 11,8% Russian Imperial Stout | 0,375 | 2 200,- |
Gouden Carolus Cuveé van de Keizer Imperial Dark | 11% Barna ale | 0,75 | 5 500,- |
Gouden Carolus Indulgence 2018 Hopsecure | 8% Hidegkomlózott barna ale | 0,75 | 6 000,- |
Gyümölcs sörök
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Lindemans Cassis | 3,5% Feketeribizlis lambic | 0,25 | 1 050,- |
Lindemans Framboise | 2,5% Málnás lambic | 0,25 | 1 050,- |
Mort Subite Kriek | 4% Meggyes lambic | 0,25 | 1 050,- |
White passion | 5,2% Mangós-maracujás búzasör | 0,33 | 1 100,- |
FEHÉRBOROK
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Rezeda Olaszrizling | Káli Kövek, Hegyestű dűlő | 0,75 | 5 600,- |
Thummerer Fehér Kaptárkő | Thummerer, Eger | 0,75 | 4 300,- |
Tarányi Rajnai Rizling | Gilvesy, Szent György-hegy | 0,75 | 6 600,- |
Nagy-Somlói Juhfark | Kreinbacher, Somló | 0,75 | 5 100,- |
Szent Donát Márga | Szent Donát Birtok, Csopak | 0,75 | 5 600,- |
St. Andrea Boldogságos Grand Superior | St. Andrea, Eger | 0,75 | 6 000,- |
Barát Hárslevelű | Gizella, Tokaj | 0,75 | 7 100,- |
Oremus Mandolás | Oremus, Tolcsva (Tokaj) | 0,75 | 6 700,- |
Tenger Cuvée | Villa Tolnay, Csobánc-hegy | 0,75 | 6 900,- |
Barakonyi Hárslevelű | Tokaj Nobilis, Tokaj-hegyalja | 0,75 | 7 700,- |
ROSÉ BOROK
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Káli Kövek Rosé | Káli Kövek, Badacsony | 0,75 | 4 800,- |
Puxler Rosé (habzóbor) | Schieszl, Balatonfüred | 0,75 | 4 400,- |
VÖRÖSBOROK
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Bognár Merlot Válogatás | Bognár, Villány | 0,75 | 7 000,- |
Schieber Szekszárdi Trilógia | Schieber, Szekszárd | 0,75 | 5 600,- |
Günzer Tamás GT50 | Günzer Tamás, Villány | 0,75 | 6 500,- |
Szent Donát Magma | Szent Donát Birtok, Csopak | 0,75 | 7 000,- |
Bakonyi Cabernet Franc | Bakonyi Péter, Villány | 0,75 | 7 200,- |
N.A.G. Föld és Ég Syrah | N.A.G., Gyöngyöstarján | 0,75 | 7 200,- |
Schieszl MCS2017 | Schieszl, Balatonfüred | 0,75 | 7 400,- |
St. Andrea Hangács | St. Andrea, Eger | 0,75 | 8 300,- |
Csobáncz Cabernet Franc | Villa Tolnay, Csobánc hegy | 0,75 | 9 000,- |
Villa Tolnay Pinot Noir | Villa Tolnay, Badacsony | 0,75 | 9 700,- |
TOKAJI BOROK
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Tokaji Aszú 6 Puttonyos | Götz, Tokaj | 0,5 | 12 000,- |
BOROK A NEGYVILÁGBÓL
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Tormaresca Trentangeli | Tormaresca, Olaszország | 0,75 | 7 100,- |
Tormaresca Chardonney | Tormaresca, Olaszország | 0,75 | 6 300,- |
Petit Villebois | Villebois Loire, Franciaország | 0,75 | 6 300,- |
La Vendimia | Palacios, Spanyolország | 0,75 | 7 100,- |
Péppoli Chanti Classico | Antinori, Olaszország | 0,75 | 8 300,- |
Camins del Priorat | Palacios, Spanyolország | 0,75 | 9 300,- |
Dog Point Sauvignon Blanc | Dog Point, Új-Zéland | 0,75 | 9 200,- |
Clos de Los Siete | Clos de Los Siete, Argentína | 0,75 | 9 800,- |
FOLYÓ BOROK
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Lelovits Villányi Olaszrizling | Lelovits Pincészet, Villány | 0,1 | 500,- |
Lelovits Villányi Rozé Cuvée | Lelovits Pincészet, Villány | 0,1 | 500,- |
Lelovits Villányi Portugieser | Lelovits Pincészet, Villány | 0,1 | 500,- |
Rezeda Olaszrizling | Káli Kövek, Hegyestű dűlő | 0,1 | 750,- |
Petit Villbois | Villebois Loire, Franciaország | 0,1 | 850,- |
Barát Hárslevelű | Gizella, Tokaj | 0,1 | 950,- |
St. Andrea Hangács | St. Andrea, Eger | 0,1 | 1 100,- |
Tokaji Asszú 6 Puttonyos | Götz, Tokaj | 0,1 | 2 400,- |
PROSECCO
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Riondo Prosecco DOC Millesimato Extra Dry | Riondo, Olaszország, Prosecco | 0,75 | 6 200,- |
Zardetto Prosecco Porta Monticano Extra Dry DOC | Zardetto, Olaszország, Veneto | 0,75 | 6 500,- |
0,1 | 900,- |
CHAMPAGNE, PEZSGŐ
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Törley Charmant Doux | Törley Pincészet | 0,75 | 4 500,- |
Törley Charmant Doux | Törley Pincészet | 0,2 | 1 500,- |
Hungária Extra Dry | Törley Pincészet | 0,2 | 1 500,- |
Magma Rodé Brut | Szent Donát Birtok, Csopak | 0,75 | 7 900,- |
Kreinbacher Extra dry | Kreinbacher, Somló | 0,75 | 7 500,- |
Deutz Brut Classic | Deutz, Franciaország, Champagne | 0,75 | 20 000,- |
Charles Heidsieck Brut Réserve | Charles Heidsieck, Franciaország, Champagne | 0,75 | 21 000,- |
GIN | Ár (4cl) | VODKA | Ár (4cl) |
---|---|---|---|
Beefeater | 1 000,- | Finlandia | 1 000,- |
Bobby’s | 1 650,- | Grey Goose | 2 000,- |
Plymouth Navy Strength | 1 950,- | Crystal Head | 2 400,- |
Koval | 1 950,- | RUM | Ár (4cl) |
Gin Mare | 2 200,- | Bacardi Superior | 1 000,- |
Koval Barreled | 2 600,- | Diplomático Exclusiva | 2 100,- |
GIN & TONIC (3cl gin + 0,2 l tonic) | Ár | Dictator 12 éves | 2 200,- |
Bobby’s & J. Gasco Dry Bitter | 2 000,- | Ron Zacapa Centenario No. 23. | 2 800,- |
Bobby’s & Thomas Henri Cherry Blossom Tonic | 2 000,- | COGNAC | Ár (4cl) |
Plymouth Navy Strength & J. Gasco Dry Bitter | 2 200,- | Rémy Martin VSOP | 2 200,- |
Plymouth Navy Strength & J. Gasco 13.5 | 2 200,- | Cognac Delamain VSOP | 2 900,- |
Koval & J. Gasco Dry Bitter | 2 200,- | TEQUILA | Ár (4cl) |
Koval & J. Gasco 13.5 | 2 200,- | Tres Generaciones Reposado | 1 600,- |
Gin Mare & Fever Tree Mediterranean | 2 500,- | Tres Generaciones Plata | 1 600,- |
WHISKY, WHISKEY | Ár (4cl) | BITTER, BRANDY, LIKŐR | Ár (4cl) |
---|---|---|---|
SCOTCH | Zwack Unicum | 1 000,- | |
Johnnie Walker Red Label | 1 000,- | Zwack Unicum Szilva | 1 000,- |
Ballantine’s | 1 000,- | Jagermeister | 1 000,- |
Chivas Regal 12 éves | 1 450,- | Campari (8cl) | 1 390,- |
IRISH | Metaxa 5 | 1 000,- | |
Jameson | 1 150,- | Bailey’s | 1 000,- |
Jameson Caskmates Stout | 1 450,- | Pálinka | Ár (4cl) |
Teeling Single Malt | 1 800,- | Corvin Öregcseresznye | 1 500,- |
SINGLE MALT | Gusto Bodza | 1 800,- | |
Glenfiddich Single Malt 12 éves | 1 900,- | Gusto Cserszegi Fűszeres | 1 600,- |
Laphroaig 10 éves | 2 100,- | Gusto Zamatos Málna | 2 400,- |
Glenfarclas 15 éves | 2 500,- | Gusto Zamatos Vilmoskörte | 1 800,- |
AMERICAN – TENESSEE, BOURBON, RYE | Gusto Alföldi Alma | 1 600,- | |
Jack Daniel’s | 1 100,- | Guszto Besztercei Szilva | 1 600,- |
Woodford Reserve | 1 900,- | Gusto Kecskeméti Barack 51° | 2 200,- |
Templeton Rye 4 éves | 1 450,- | Árpád Meggy | 1 800,- |
JAPANESE | Árpád Birsalma | 2 000,- | |
Nikka from the barrel | 2 800,- | Árpád Kajszibarack | 1 800,- |
Togouchi 15 éves | 4 500,- | Árpád Prémium Lepotica szilva | 1 800,- |
Árpád Prémium Irsai Olivér | 2 200,- | ||
Árpád Prémium Feketeribizli | 2 400,- | ||
Árpád Generáció Cuvée (Birsalma, Irsai, Szilva) | 2 000,- |
ÁSVÁNYVÍZ
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Naturaqua szénsavmentes | 0,33 | 600,- |
Naturaqua szénsavas | 0,33 | 600,- |
Naturaqua szénsavmentes | 0,75 | 1 000,- |
Römerquelle szénsavmentes | 0,33 | 850,- |
Römerquelle szénsavas | 0,33 | 850,- |
HÁZI LIMONÁDÉ
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Classic | 0,4 | 950,- |
Pirosgyümölcsös | 0,4 | 950,- |
Mediterrán | 0,4 | 950,- |
Mangó (cukormentes) | 0,4 | 950,- |
SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Coca-Cola | 0,25 | 550,- |
Coca-Cola Zero | 0,25 | 550,- |
Sprite Zero | 0,25 | 550,- |
Fanta Narancs | 0,25 | 550,- |
Kinley Tonic | 0,25 | 550,- |
Kinley Gyömbér | 0,25 | 550,- |
PRÉMIUM TONIK
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
J. Gasco Dry Bitter Tonic | 0,2 | 750,- |
J. Gasco Tonic 13.5 (cukormentes) | 0,2 | 750,- |
Fever Tree Mediterranean Tonic | 0,2 | 850,- |
Thomas Henri Cherry Blossom Tonic | 0,2 | 750,- |
ROSTOS ÜDÍTŐ
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Cappy Narancs 100% | 0,25 | 550,- |
Cappy Alma100% | 0,25 | 550,- |
Cappy Őszibarack | 0,25 | 550,- |
JEGESTEA
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Fuzetea Citrom | 0,25 | 550,- |
Fuzetea Barack | 0,25 | 550,- |
KÁVÉ
Név | Ár | Név | Ár |
---|---|---|---|
Espresso | 450,- | Caffé Latte | 600,- |
Dupla Espresso | 900,- | Latte Macchiato | 650,- |
Hosszú kávé | 500,- | Irish Coffee | 1 200,- |
Americano | 500,- | Forró csoki | 850,- |
Capuccino | 550,- | Laktózmentes tej | 100,- |
TEA
Név | Ár | Név | Ár |
---|---|---|---|
Early Grey | 800,- | Pirosgyümölcs válogatás | 800,- |
Sencha zöld tea | 800,- | Vadcseresznye | 800,- |
Kamilla | 800,- | Borsmenta | 800,- |
Gyömbér & Lime | 800,- | Méz | 100,- |
Áfonya & Homoktövis | 800,- |
CSAPOLT SÖRÖK
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Commerzienrat Riegele Privat | 0,3 | 1 250,- |
Commerzienrat Riegele Privat | 0,4 | 1 600,- |
Blanche de Namur | 0,3 | 1 500,- |
Blanche de Namur | 0,4 | 1 950,- |
Flying Rabbit | 0,3 | 1 550,- |
Flying Rabbit | 0,4 | 2 000,- |
Cyber Rabbit | 0,3 | 1 550,- |
Cyber Rabbit | 0,4 | 2 000,- |
VILÁGOS SÖRÖK
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Mojo Workin’24 Limited Series 5. | 0,33 | 2 300,- |
Dead Rabbit | 0,33 | 2 100,- |
Herr Lager | 0,33 | 1 850,- |
Postřižinské Francinův Ležák | 0,5 | 1 500,- |
Postřižinské Sváteční | 0,5 | 1 550,- |
Riegele Feines Urhell | 0,5 | 1 850,- |
Riegele Augsburger Herrenpils | 0,5 | 1 900,- |
Riegele Kellerbier | 0,5 | 1 900,- |
Augustiner Lagerbier Hell | 0,5 | 1 650,- |
Augustiner Edelstoff | 0,5 | 1 650,- |
Cornet Oaked | 0,33 | 1 650,- |
Viven Master IPA | 0,33 | 2 650,- |
XX-Bitter | 0,33 | 2 650,- |
Fourchette | 0,33 | 2 100,- |
Saison Dupont | 0,33 | 1 950,- |
Saison Dupont Cuvée Dry Hopping | 0,33 | 1 750,- |
Duvel | 0,33 | 2 100,- |
Tripel Karmeliet | 0,33 | 2 800,- |
Viven Premium Tripel | 0,33 | 2 800,- |
BÚZASÖRÖK
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Erdinger Urweisse | 0,5 | 1 900,- |
Erdinger Dunkel | 0,5 | 1 900,- |
Aecht Schlenkerla Rauchweizen | 0,5 | 2 550,- |
Schneider Weisse Hopfenweisse | 0,5 | 2 150,- |
Viven Champagner Weisse | 0,33 | 2 600,- |
FÉLBARNA SÖRÖK
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Postrizinske Nezny Barbar | 0,5 | 1 550,- |
Viven Imperial IPA | 0,33 | 2 950,- |
La Trappe Quadrupel | 0,33 | 2 300,- |
BARNA SÖRÖK
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Lazy Pirate | 0,33 | 1 800,- |
Augustiner Dunkel | 0,5 | 1 650,- |
Hungarian Terroir: Villány | 0,375 | 4 500,- |
Postřižinské Tmavý Ležák | 0,5 | 1 500,- |
Weihenstephaner Korbinian | 0,5 | 1 850,- |
Augustiner Maximator | 0,5 | 1 850,- |
Viven Smoked Porter | 0,33 | 2 850,- |
Viven Chocolate Stout | 0,33 | 3 400,- |
Brusseleir | 0,33 | 1 950,- |
Westmalle Dubbel | 0,33 | 1 900,- |
Kasteel Barista Chocolate Quad | 0,33 | 2 250,- |
Trappistes Rochefort 10 | 0,33 | 3 200,- |
Gouden Carolus Whisky Infused | 0,33 | 3 000,- |
GYÜMÖLCS & SOUR SÖRÖK
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Mango Hero | 0,33 | 1 900,- |
Blueberry Hero | 0,33 | 2 000,- |
Surprise, Surprise 8th Anniversary | 0,375 | 4 100,- |
Passionfruit Paul Monyo Summer Series | 0,33 | 2 300,- |
Rebel Berry | 0,33 | 2 400,- |
Mojo Workin’24 Limited Series 1. | 0,33 | 2 100,- |
Mojo Workin’24 Limited Series 2. | 0,33 | 2 350,- |
Mojo Workin’24 Limited Series 3. | 0,33 | 2 3500,- |
Mojo Workin’24 Limited Series 4. | 0,25 | 1 950,- |
Rafa | 0,33 | 2 450,- |
Lindemans Cassis | 0,25 | 1 900,- |
Floris Kriek | 0,33 | 2 150,- |
Rodenbach Alexander | 0,33 | 2 400,- |
Kasteel Rouge | 0,33 | 2 600,- |
„A NAGYOK” : LIMITÁLT SZÉRIÁS SÖRÖK – BARREL AGED SPECIALS – GUEUZE SÖRÖK
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark 2022 | 0,75 | 7 200,- |
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Blond | 0,75 | 7 200,- |
Gouden Carolus Indulgence 2022 – Festiva | 0,75 | 13 000,- |
Gulden Draak Cuvée Prestige Laphroaig no2-2022 | 0,75 | 19 500,- |
Rodenbach Vintage 2020 Foeder no138 | 0,75 | 10 500,- |
3 Fonteinen Oude Geuze Blend no18 Season 21/22 | 0,75 | 12 000,- |
Lindemans Ginger Gueuze | 0,75 | 11 500,- |
Lindemans SpontanBasil | 0,75 | 11 500,- |
Cantillon Geuze | 0,75 | 11 000,- |
Cantillon Rosé de Gambrinus | 0,75 | 15 000,- |
ALKOHOL- ÉS GLUTÉNMENTES SÖRÖK
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Mongozo Premium Pilsener | 0,33 | 2 100,- |
Bavaria 0.0 IPA | 0,33 | 1 400,- |
Bavaria 0.0 Original | 0,33 | 1 400,- |
Erdinger Alkoholfrei Lemon | 0,33 | 1 500,- |
FEHÉRBOROK
Név | Pincészet | Ár |
---|---|---|
Rezeda Olaszrizling | Káli Kövek, Balaton-felvidék | 8.200.- |
Etyeki Kúria Irsai Olivér | Etyeki Kúria, Etyek-Buda | 7.000.- |
Gilvesy Rajnai Rizling | Gilvesy, Badacsony | 7.700.- |
Gizella Tokaji Cuvée | Gizella, Tokaj | 8.200.- |
Kreinbacher Nagy-Somlói Juhfark | Kreinbacher, Somló | 8.500.- |
Sike Balázs Pincéje Badacsonyi Kéknyelű | Sike Balázs Pincéje, Badacsony | 9.000.- |
Thummerer Chardonnay Battonage | Thummerer, Eger | 9.800.- |
Sauska Sauvignon Blanc | Sauska, Tokaj | 12.000.- |
St. Andrea Boldogságos Grand Superior | St. Andrea, Eger | 11.500.- |
Oremus Mandolás Furmint | Oremus, Tokaj | 16.500.- |
ROSÉ BOROK
Név | Pincészet | Ár |
---|---|---|
Sauska Rosé | Sauska, Villány | 7 400,- |
Pátzay Prémium Rosé | Pátzay Birtok, Badacsony | 7 400,- |
VÖRÖSBOROK
Név | Pincészet | Ár |
---|---|---|
Szeleshát Merlot | Szeleshát, Szekszárd | 7.500.- |
Tóth Ferenc Egri Kadarka | Tóth Ferenc, Eger | 7.000.- |
Ruppert Kandúr Cuvée | Ruppert Pince, Villány | 7.300.- |
Etyeki Kúria Pinot Noir | Etyeki Kúria, Etyek-Buda | 10.500.- |
N.A.G. Föld és Ég Syrah | N.A.G, Mátra | 11.500.- |
Fekete Cabernet Sauvignon Válogatás | Fekete Borpince, Szekszárd | 12.800.- |
Takler Szenta-hegyi Kékfrankos | Takler Borbirtok, Szekszárd | 13.000.- |
Sauska Cabernet Franc | Sauska, Villány (Siklós) | 16.000.- |
Sauska Cuvée 7 | Sauska, Villány | 21.000.- |
St. Andrea Merengő Egri Bikavér Grand Superior | St. Andrea, Eger | 22.500.- |
Heimann Barbár | Heimann, Szekszárd | 23.000.- |
Konyári Páva | Konyári Pincészet, Balatonboglár | 26.500.- |
DESSZERTBOROK
Név | Pincészet | Ár |
---|---|---|
Sauska Tokaji Late Harvest Cuvée | Sauska, Tokaj | 13 500,- |
Gróf Degenfeld 5 Puttonyos Aszú | Gróf Degenfeld, Tokaj | 23 000,- |
FEHÉRBOROK A NAGYVILÁGBÓL
Név | Pincészet | Ár |
---|---|---|
Petit Villebois – Vin de France | Villebois Loire, Franciaország, Loire-völgy | 10.500.- |
Laurenz V. Singing Grüner Veltliner2022 | Laurenz V., Ausztria, Kamptal | 10.500.- |
Fantinel “Borgo Tesis” Pinot Grigio | Fantinel, Olaszország, Friuli Grave | 10.500.- |
Matua Sauvignon Blanc | Matua Valley, Új-Zéland, Marlborough | 13.500.- |
Dog Point Sauvignon Blanc | Dog Point Vineyard, Új-Zéland, Marlborough | 14.500.- |
VÖRÖSBOROK A NAGYVILÁGBÓL
Név | Pincészet | Ár |
---|---|---|
La Vendimia | Palacios Remondo, Spanyolország, Rioja | 12.500.- |
Péppoli Chianti Classico | Antinori, Olaszország, Toszkána | 16.500.- |
Fanova Primitivo Gioia del Colle | Terrecarsiche 1939, Olaszország, Puglia | 12.000.- |
Trapiche Medalla Malbec | Trapiche, Argentína, Mendoza | 15.000.- |
Yealands Estate Single Vineyard Pinot Noir | Yealands Winery, Új-Zéland, Marlborough | 21.000.- |
Clos de Los Siete | Clos de Los Siete, Argentína, Mendoza | 20.500.- |
Château Trigant Péssac-Leognan | Château Trigant, Franciaország, Bordeaux | 24.000.- |
Château Potensac Médoc | Château Potensac, Franciaország, Bordeaux | 31.000.- |
BOROK POHÁRRAL
Név | Pincészet | Ár |
---|---|---|
Sauska Sauvignon Blanc | Sauska, Tokaj | 1.650.- |
Rezeda Olaszrizling | Káli Kövek, Balaton-felvidék | 1.150.- |
Gizella Tokaji Cuvée | Gizella, Tokaj | 1.150.- |
Thummerer Chardonnay Battonage | Thummerer, Eger | 1.400.- |
Etyeki Kúria Irsai Olivér | Etyeki Kúria, Etyek-Buda | 1.000.- |
Petit Villebois | Villebois Loire, Franciaország | 1.500.- |
Fantinel “Borgo Tesis” Pinot Grigio | Fantinel, Olaszország | 1.500.- |
Sauska Rosé | Sauska, Villány | 1.050.- |
Etyeki Kúria Pinot Noir | Etyeki Kúria, Etyek-Buda | 1.500.- |
Szeleshát Merlot | Szeleshát, Szekszárd | 1.100.- |
N.A.G. Föld és Ég Syrah | N.A.G, Mátra | 1.650.- |
St. Andrea Hangács | St. Andrea, Eger | 2.150.- |
Sauska Tokaji Late Harvest (édes) | Sauska, Tokaj | 2.800.- |
PROSECCO
Név | Pincészet | Ár | |
---|---|---|---|
Zardetto Prosecco Porta Monticano Extra Dry | Zardetto, Olaszország, Veneto | 10 500,- | |
Mionetto Prosecco Treviso Brut DOC | Valdobbiandene, Olaszország, Veneto | 3 300,- | |
CHAMPAGNE, PEZSGŐ
Név | Pincészet | Ár |
---|---|---|
Sauska Brut | Sauska, Tokaj | 14.000.- |
Sauska Brut (0,375 l) | Sauska, Tokaj | 7.800.- |
Kreinbacher Brut Nature | Kreinbacher, Somló | 15.000.- |
Sauska Rosé Brut | Sauska, Tokaj | 14.500.- |
Veuve Clicquot Brut | Veuve Clicquot, Franciaország, Champagne | 45.000.- |
Billecart-Salmon Brut Réserve | Billecart-Salmon, Franciaország, Champagne | 39.000- |
GIN | Ár (4cl) | VODKA | Ár (4cl) |
---|---|---|---|
Bobby’s | 2 000,- | Finlandia | 2 300,- |
Canaïma | 2 100,- | ||
Edinburgh Cannonball Navy Strength | 2 300,- | ||
Koval | 0,- | ||
Gin Mare | 2 400,- | ||
Koval Barreled | 2 500,- | RUM | Ár (4cl) |
Hendrick’s | 2 400,- | Diplomático Exclusiva | 2 300,- |
Beefeater | 1 300,- | Dictator 12 éves | 2 500,- |
GIN & TONIC (3cl gin + 0,2 l tonic) | Ár | Ron Zacapa Centenario No. 23. | 4 000,- |
Bobby’s & J. Gasco Dry Bitter | 2 500,- | ||
Bobby’s & Thomas Henri Cherry Blossom Tonic | 2 600,- | COGNAC | Ár (4cl) |
Edinburgh Cannonball Navy Strength & J. Gasco Dry Bitter | 2 700,- | ||
Canaïma Gin & J.Gasco Sodarosa Evia | 2 600,- | Cognac Delamain Pale and Dry XO | 6 700,- |
Koval & J. Gasco Dry Bitter | 2 800,- | TEQUILA | Ár (4cl) |
Hendrick’s & Fever Tree Elderflower | 2 900,- | Tequila Ocho Blanco | 2 400,- |
Gin Mare & Fever Tree Mediterranean | 2 800,- | Tequila Ocho Reposado | 2 600,- |
WHISKY, WHISKEY | Ár (4cl) | BITTER, BRANDY, LIKŐR | Ár (4cl) |
---|---|---|---|
SCOTCH | Zwack Unicum | 1 500,- | |
Hankey Bannister | 1 400,- | Jagermeister | 1 500,- |
Campari (6cl) | 1 600,- | ||
IRISH | Bailey’s | 1 500,- | |
Jameson | 1 600.- | Aperol (6cl) | 1 300,- |
Teeling X Duvel Belgian Ale Casks Vol. 2 | 2 300,- | ||
Teeling Small Batch | 1 700 | ||
Teeling Single Malt | 2 600,- | Pálinka | Ár (4cl) |
Árpád Birsalma | 2 600,- | ||
SINGLE MALT | Árpád Meggy | 2 150,- | |
Glenfiddich Single Malt 12 éves | 2 900,- | Árpád Kajszibarack | 2 350.- |
Laphroaig 10 éves | 3 000,- | Árpád Prémium Lepotica Szilva | 2 400,- |
Glenfarclas 15 éves | 3 800,- | Árpád Prémium Piros Vilmoskörte | 3 300,- |
Teeling Single Malt | 2 600,- | Árpád Prémium Irsai Olivér | 2 750,- |
AMERICAN – TENESSEE, BOURBON, RYE | Árpád Prémium Feketeribizli | 2 900,- | |
Woodford Reserve | 2 300,- | Márton és Lányai Érlelt Alma | 2 600.- |
Templeton Rye 4 éves | 2 000.- | Márton és Lányai Vilmoskörte | 2 800.- |
Jack Daniel’s | 1 500,- | Márton és Lányai Gurulós Málna | 4 000.- |
Eagle Rare 10 éves Bourbon Whiskey | 2 900,- | ||
JAPANESE | |||
Togouchi 15 éves | 7 000,- | Vermut | Ár (80ml) |
Nikka from the barrel | 3 200,- | Martini Extra Dry | 1 600.- |
Kujira Ryukyu 10 éves Single Grain Whisky | 6 600,- | Martini Bianco | 1 600.- |
Martini Rosso | 1 600.- |
GIN & TONIC
Név | Össztevők | Ár |
---|---|---|
Bobby’s & J. Gasco Dry Bitter | Naranccsal, szegfűszeggel, dry bitter tonikkal | 3 200,- |
Bobby’s & Thomas Henri Cherry BlossomTonic | Naranccsal, szegfűszeggel, cseresznyevirágos tonikkal | 3 200,- |
Edinburgh Cannonball Navy Strength & J.Gasco Dry Bitter | Borókabogyó, dry bitter tonik | 3 400,- |
Canaïma Gin & J.Gasco Sodarosa Evia | Szárított grapefruit, grapefruitos tonik | 3 300,- |
Gin Mare & Fever Tree Mediterranean | Olívabogyó, mediterrán tonik | 3 500,- |
Hendrick’s & Fever Tree Elderflower | Uborkával, bodzás tonikkal | 3 500,- |
KOKTÉLOK
Név | Össztevők | Ár |
---|---|---|
Negroni | Marini Rosso, Campari, Hendrick’s Gin | 3 200,- |
Espresso Martini | Vodka, kávélikör, espresso | 2 700,- |
Cosmopolitan | Absolut Citron, Triple Sec, áfonyalé | 2 700,- |
Old Fashioned | Woodford Reserve Bourbon Whiskey, Angostura Aromatic Bitter | 3 700,- |
Mojito | Fehér rum, menta, lime | 2 700,- |
Garden of Eden | London Dry Gin, almalé, bodza, uborka | 2 700,- |
Margarita | Tequila, Triple Sec, lime | 2 700,- |
Dry Martini vodkával | Vodka, Martini Extra Dry, olíva bogyó | 2 600,- |
Dry Martini ginnel | London Dry Gin, Martini Extra Dry, olíva bogyó | 2 600,- |
Dirty Martini | London Dry Gin, Martini Extra Dry, Olíva bogyó és leve | 2 600,- |
