DRINKS
BEER SELECTIONWINE & CHAMPAGNE SELECTIONSPIRIT SELECTIONCOCTAILS, GIN & TONIC, SPRITZSOFT DRINKSCOFFEE & TEA
DRAUGHT BEERS
Name | Liter | Price |
---|---|---|
Commerzienrat Riegele Privat | 0,3 | 1 250,- |
Commerzienrat Riegele Privat | 0,4 | 1 600,- |
Blanche de Namur | 0,3 | 1 500,- |
Blanche de Namur | 0,4 | 1 950,- |
Flying Rabbit | 0,3 | 1 550,- |
Flying Rabbit | 0,4 | 2 000,- |
Cyber Rabbit | 0,3 | 1 550,- |
Cyber Rabbit | 0,4 | 2 000,- |
LIGHT BEERS
Name | Liter | Price |
---|---|---|
Mojo Workin’24 Limited Series 5. | 0,33 | 2 300,- |
Dead Rabbit | 0,33 | 2 100,- |
Herr Lager | 0,33 | 1 850,- |
Postřižinské Francinův Ležák | 0,5 | 1 500,- |
Postřižinské Sváteční | 0,5 | 1 550,- |
Riegele Feines Urhell | 0,5 | 1 850,- |
Riegele Augsburger Herrenpils | 0,5 | 1 900,- |
Riegele Kellerbier | 0,5 | 1 900,- |
Augustiner Lagerbier Hell | 0,5 | 1 650,- |
Augustiner Edelstoff | 0,5 | 1 650,- |
Cornet Oaked | 0,33 | 1 650,- |
Viven Master IPA | 0,33 | 2 650,- |
XX-Bitter | 0,33 | 2 650,- |
Fourchette | 0,33 | 2 100,- |
Saison Dupont | 0,33 | 1 950,- |
Saison Dupont Cuvée Dry Hopping | 0,33 | 1 750,- |
Duvel | 0,33 | 2 100,- |
Tripel Karmeliet | 0,33 | 2 800,- |
Viven Premium Tripel | 0,33 | 2 800,- |
WHEATBEERS
Name | Liter | Price |
---|---|---|
Erdinger Urweisse | 0,5 | 1 900,- |
Erdinger Dunkel | 0,5 | 1 900,- |
Aecht Schlenkerla Rauchweizen | 0,5 | 2 550,- |
Schneider Weisse Hopfenweisse | 0,5 | 2 150,- |
Viven Champagner Weisse | 0,33 | 2 600,- |
AMBER BEERS
Name | Liter | Price |
---|---|---|
Postrizinske Nezny Barbar | 0,5 | 1 550,- |
Viven Imperial IPA | 0,33 | 2 950,- |
La Trappe Quadrupel | 0,33 | 2 300,- |
DARK BEERS
Name | Liter | Price |
---|---|---|
Lazy Pirate | 0,33 | 1 800,- |
Augustiner Dunkel | 0,5 | 1 650,- |
Hungarian Terroir: Villány | 0,375 | 4 500,- |
Postřižinské Tmavý Ležák | 0,5 | 1 500,- |
Weihenstephaner Korbinian | 0,5 | 1 850,- |
Augustiner Maximator | 0,5 | 1 850,- |
Viven Smoked Porter | 0,33 | 2 850,- |
Viven Chocolate Stout | 0,33 | 3 400,- |
Brusseleir | 0,33 | 1 950,- |
Westmalle Dubbel | 0,33 | 1 900,- |
Kasteel Barista Chocolate Quad | 0,33 | 2 250,- |
Trappistes Rochefort 10 | 0,33 | 3 200,- |
Gouden Carolus Whisky Infused | 0,33 | 3 000,- |
FRUIT & SOUR BEERS
Name | Liter | Price |
---|---|---|
Mango Hero | 0,33 | 1 900,- |
Blueberry Hero | 0,33 | 2 000,- |
Surprise, Surprise 8th Anniversary | 0,375 | 4 100,- |
Passionfruit Paul Monyo Summer Series | 0,33 | 2 300,- |
Rebel Berry | 0,33 | 2 400,- |
Mojo Workin’24 Limited Series 1. | 0,33 | 2 100,- |
Mojo Workin’24 Limited Series 2. | 0,33 | 2 350,- |
Mojo Workin’24 Limited Series 3. | 0,33 | 2 3500,- |
Mojo Workin’24 Limited Series 4. | 0,25 | 1 950,- |
Rafa | 0,33 | 2 450,- |
Lindemans Cassis | 0,25 | 1 900,- |
Floris Kriek | 0,33 | 2 150,- |
Rodenbach Alexander | 0,33 | 2 400,- |
Kasteel Rouge | 0,33 | 2 600,- |
„THE BIG ONES” : LIMITED EDITIONS – BARREL AGED SPECIALS – GUEUZE
Name | Liter | Price |
---|---|---|
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark 2022 | 0,75 | 7 200,- |
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Blond | 0,75 | 7 200,- |
Gouden Carolus Indulgence 2022 – Festiva | 0,75 | 13 000,- |
Gulden Draak Cuvée Prestige Laphroaig no2-2022 | 0,75 | 19 500,- |
Rodenbach Vintage 2020 Foeder no138 | 0,75 | 10 500,- |
3 Fonteinen Oude Geuze Blend no18 Season 21/22 | 0,75 | 12 000,- |
Lindemans Ginger Gueuze | 0,75 | 11 500,- |
Lindemans SpontanBasil | 0,75 | 11 500,- |
Cantillon Geuze | 0,75 | 11 000,- |
Cantillon Rosé de Gambrinus | 0,75 | 15 000,- |
ALCOHOL & GLUTEN-FREE BEERS
Name | Liter | Price |
---|---|---|
Mongozo Premium Pilsener | 0,33 | 2 100,- |
Bavaria 0.0 IPA | 0,33 | 1 400,- |
Bavaria 0.0 Original | 0,33 | 1 400,- |
Erdinger Alkoholfrei Lemon | 0,33 | 1 500,- |
HUNGARIAN WHITE WINE
Name | Origin | Price |
---|---|---|
Rezeda Olaszrizling | Káli Kövek, Balaton-felvidék | 8.200.- |
Etyeki Kúria Irsai Olivér | Etyeki Kúria, Etyek-Buda | 7.000.- |
Gilvesy Rajnai Rizling | Gilvesy, Badacsony | 7.700.- |
Gizella Tokaji Cuvée | Gizella, Tokaj | 8.200.- |
Kreinbacher Nagy-Somlói Juhfark | Kreinbacher, Somló | 8.500.- |
Sike Balázs Pincéje Badacsonyi Kéknyelű | Sike Balázs Pincéje, Badacsony | 9.000.- |
Thummerer Chardonnay Battonage | Thummerer, Eger | 9.800.- |
Sauska Sauvignon Blanc | Sauska, Tokaj | 12.000.- |
St. Andrea Boldogságos Grand Superior | St. Andrea, Eger | 11.500.- |
Oremus Mandolás Furmint | Oremus, Tokaj | 16.500.- |
HUNGARIAN ROSÉ WINE
Name | Origin | Price |
---|---|---|
Sauska Rosé | Sauska, Villány | 7 400,- |
Pátzay Prémium Rosé | Pátzay Birtok, Badacsony | 7 400,- |
HUNGARIAN RED WINE
Name | Origin | Price |
---|---|---|
Szeleshát Merlot | Szeleshát, Szekszárd | 7.500.- |
Tóth Ferenc Egri Kadarka | Tóth Ferenc, Eger | 7.000.- |
Ruppert Kandúr Cuvée | Ruppert Pince, Villány | 7.300.- |
Etyeki Kúria Pinot Noir | Etyeki Kúria, Etyek-Buda | 10.500.- |
N.A.G. Föld és Ég Syrah | N.A.G, Mátra | 11.500.- |
Fekete Cabernet Sauvignon Válogatás | Fekete Borpince, Szekszárd | 12.800.- |
Takler Szenta-hegyi Kékfrankos | Takler Borbirtok, Szekszárd | 13.000.- |
Sauska Cabernet Franc | Sauska, Villány (Siklós) | 16.000.- |
Sauska Cuvée 7 | Sauska, Villány | 21.000.- |
St. Andrea Merengő Egri Bikavér Grand Superior | St. Andrea, Eger | 22.500.- |
Heimann Barbár | Heimann, Szekszárd | 23.000.- |
Konyári Páva | Konyári Pincészet, Balatonboglár | 26.500.- |
HUNGARIAN DESSERT WINE
Name | Origin | Price |
---|---|---|
Sauska Tokaji Late Harvest Cuvée | Sauska, Tokaj | 13 500,- |
Gróf Degenfeld 5 Puttonyos Aszú | Gróf Degenfeld, Tokaj | 23 000,- |
WHITE WINE FROM AROUND THE WORLD
Név | Pincészet | Ár |
---|---|---|
Petit Villebois – Vin de France | Villebois Loire, Franciaország, Loire-völgy | 10.500.- |
Laurenz V. Singing Grüner Veltliner2022 | Laurenz V., Ausztria, Kamptal | 10.500.- |
Fantinel “Borgo Tesis” Pinot Grigio | Fantinel, Olaszország, Friuli Grave | 10.500.- |
Matua Sauvignon Blanc | Matua Valley, Új-Zéland, Marlborough | 13.500.- |
Dog Point Sauvignon Blanc | Dog Point Vineyard, Új-Zéland, Marlborough | 14.500.- |
RED WINE FROM AROUND THE WORLD
Name | Origin | Price |
---|---|---|
La Vendimia | Palacios Remondo, Spanyolország, Rioja | 12.500.- |
Péppoli Chianti Classico | Antinori, Olaszország, Toszkána | 16.500.- |
Fanova Primitivo Gioia del Colle | Terrecarsiche 1939, Olaszország, Puglia | 12.000.- |
Trapiche Medalla Malbec | Trapiche, Argentína, Mendoza | 15.000.- |
Yealands Estate Single Vineyard Pinot Noir | Yealands Winery, Új-Zéland, Marlborough | 21.000.- |
Clos de Los Siete | Clos de Los Siete, Argentína, Mendoza | 20.500.- |
Château Trigant Péssac-Leognan | Château Trigant, Franciaország, Bordeaux | 24.000.- |
Château Potensac Médoc | Château Potensac, Franciaország, Bordeaux | 31.000.- |
WINE BY THE GLASS
Name | Origin | Price |
---|---|---|
Sauska Sauvignon Blanc | Sauska, Tokaj | 1.650.- |
Rezeda Olaszrizling | Káli Kövek, Balaton-felvidék | 1.150.- |
Gizella Tokaji Cuvée | Gizella, Tokaj | 1.150.- |
Thummerer Chardonnay Battonage | Thummerer, Eger | 1.400.- |
Etyeki Kúria Irsai Olivér | Etyeki Kúria, Etyek-Buda | 1.000.- |
Petit Villebois | Villebois Loire, Franciaország | 1.500.- |
Fantinel “Borgo Tesis” Pinot Grigio | Fantinel, Olaszország | 1.500.- |
Sauska Rosé | Sauska, Villány | 1.050.- |
Etyeki Kúria Pinot Noir | Etyeki Kúria, Etyek-Buda | 1.500.- |
Szeleshát Merlot | Szeleshát, Szekszárd | 1.100.- |
N.A.G. Föld és Ég Syrah | N.A.G, Mátra | 1.650.- |
St. Andrea Hangács | St. Andrea, Eger | 2.150.- |
Sauska Tokaji Late Harvest (édes) | Sauska, Tokaj | 2.800.- |
PROSECCO
Name | Origin | Price | |
---|---|---|---|
Zardetto Prosecco Porta Monticano Extra Dry | Zardetto, Olaszország, Veneto | 10 500,- | |
Mionetto Prosecco Treviso Brut DOC | Valdobbiandene, Olaszország, Veneto | 3 300,- | |
CHAMPAGNE, SPARKLING WINE
Name | Origin | Price |
---|---|---|
Sauska Brut | Sauska, Tokaj | 14.000.- |
Sauska Brut (0,375 l) | Sauska, Tokaj | 7.800.- |
Kreinbacher Brut Nature | Kreinbacher, Somló | 15.000.- |
Sauska Rosé Brut | Sauska, Tokaj | 14.500.- |
Veuve Clicquot Brut | Veuve Clicquot, Franciaország, Champagne | 45.000.- |
Billecart-Salmon Brut Réserve | Billecart-Salmon, Franciaország, Champagne | 39.000- |
GIN | Price (4cl) | VODKA | Price (4cl) |
---|---|---|---|
Bobby’s | 2 000,- | Finlandia | 2 300,- |
Canaïma | 2 100,- | ||
Edinburgh Cannonball Navy Strength | 2 300,- | ||
Koval | 0,- | ||
Gin Mare | 2 400,- | ||
Koval Barreled | 2 500,- | RUM | Price (4cl) |
Hendrick’s | 2 400,- | Diplomático Exclusiva | 2 300,- |
Beefeater | 1 300,- | Dictator 12 years old | 2 500,- |
GIN & TONIC (3cl gin + 0,2 l tonic) | Price | Ron Zacapa Centenario No. 23. | 4 000,- |
Bobby’s & J. Gasco Dry Bitter | 2 500,- | ||
Bobby’s & Thomas Henri Cherry Blossom Tonic | 2 600,- | COGNAC | Price (4cl) |
Edinburgh Cannonball Navy Strength & J. Gasco Dry Bitter | 2 700,- | ||
Canaïma Gin & J.Gasco Sodarosa Evia | 2 600,- | Cognac Delamain Pale and Dry XO | 6 700,- |
Koval & J. Gasco Dry Bitter | 2 800,- | TEQUILA | Price (4cl) |
Hendrick’s & Fever Tree Elderflower | 2 900,- | Tequila Ocho Blanco | 2 400,- |
Gin Mare & Fever Tree Mediterranean | 2 800,- | Tequila Ocho Reposado | 2 600,- |
WHISKY, WHISKEY | Price (4cl) | BITTER, BRANDY, LIKŐR | Price (4cl) |
---|---|---|---|
SCOTCH | Zwack Unicum | 1 500,- | |
Hankey Bannister | 1 400,- | Jagermeister | 1 500,- |
Campari (6cl) | 1 600,- | ||
IRISH | Bailey’s | 1 500,- | |
Jameson | 1 600.- | Aperol (6cl) | 1 300,- |
Teeling X Duvel Belgian Ale Casks Vol. 2 | 2 300,- | ||
Teeling Small Batch | 1 700 | ||
Teeling Single Malt | 2 600,- | Palinka | Price (4cl) |
Árpád Birsalma | 2 600,- | ||
SINGLE MALT | Árpád Meggy | 2 150,- | |
Glenfiddich Single Malt 12 éves | 2 900,- | Árpád Kajszibarack | 2 350.- |
Laphroaig 10 years old | 3 000,- | Árpád Prémium Lepotica Szilva | 2 400,- |
Glenfarclas 15 years old | 3 800,- | Árpád Prémium Piros Vilmoskörte | 3 300,- |
Teeling Single Malt | 2 600,- | Árpád Prémium Irsai Olivér | 2 750,- |
AMERICAN – TENESSEE, BOURBON, RYE | Árpád Prémium Feketeribizli | 2 900,- | |
Woodford Reserve | 2 300,- | Márton és Lányai Érlelt Alma | 2 600.- |
Templeton Rye 4 years old | 2 000.- | Márton és Lányai Vilmoskörte | 2 800.- |
Jack Daniel’s | 1 500,- | Márton és Lányai Gurulós Málna | 4 000.- |
Eagle Rare 10 éves Bourbon Whiskey | 2 900,- | ||
JAPANESE | |||
Togouchi 15 years old | 7 000,- | Vermut | Price (80ml) |
Nikka from the barrel | 3 200,- | Martini Extra Dry | 1 600.- |
Kujira Ryukyu 10 éves Single Grain Whisky | 6 600,- | Martini Bianco | 1 600.- |
Martini Rosso | 1 600.- |
GIN & TONIC
Name | Ingerdients | Price |
---|---|---|
Bobby’s & J. Gasco Dry Bitter | Orange, clove, dry bitter tonic | 3 200,- |
Bobby’s & Thomas Henri Cherry BlossomTonic | Orange, clove, cherry blossom tonic | 3 200,- |
Edinburgh Cannonball Navy Strength & J.Gasco Dry Bitter | Juniper berry, dry bitter tonic | 3 400,- |
Canaïma Gin & J.Gasco Sodarosa Evia | Dehydrated pink grapefruit, grapefruit tonic | 3 300,- |
Hendrick’s & Fever Tree Elderflower | Cucumber, elderflower tonic | 3 500,- |
Gin Mare & Fever Tree Mediterranean | Olive, mediterranean tonic | 3 500,- |
COCTAILS
Name | Ingredients | Price |
---|---|---|
Negroni | Marini Rosso, Campari, Hendrick’s Gin | 3 200,- |
Espresso Martini | Vodka, coffee liqueur, espresso | 2 700,- |
Cosmopolitan | Absolut Citron, Triple Sec, cranberry juice | 2 700,- |
Old Fashioned | Woodford Reserve Bourbon Whiskey, Angostura Aromatic Bitter | 3 700,- |
Mojito | White rum, mint, lime | 2 700,- |
Garden of Eden | London Dry Gin, apple juice, elderflower, cucumber | 2 700,- |
Margarita | Tequila, Triple Sec, lime | 2 700,- |
Dry Martini vodkával | Vodka, Martini Extra Dry, olive | 2 600,- |
Dry Martini ginnel | London Dry Gin, Martini Extra Dry, olive | 2 600,- |
Dirty Martini | London Dry Gin, Martini Extra Dry, olive, olive brine | 2 600,- |
Long Island Iced Tea | London Dry Gin, vodka, white rum, tequila, Triple Sec, Coca-Cola | 3 600,- |
SOUR
Name | Ingredients | Price |
---|---|---|
Whiskey Sour | Woodford Reserve whiskey, Angostura Aromatic Bitter, citrus, egg white | 3 600,- |
Aperol Sour | Aperol, citrus | 2 200,- |
NON-ALCOHOLIC
Name | Ingredients | Price |
---|---|---|
Virgin Mojito | Menta, lime, brown sugar | 2 100,- |
SPRITZEK
Name | Ingredients | Price |
---|---|---|
Aperol Spritz | Aperol, prosecco, orange | 2 700,- |
Campari Spritz | Campari, prosecco, orange | 2 900,- |
Hugo | Prosecco, elderflower, mint, lime | 2 500,- |
MINERAL WATER
Name | Liter | Price |
---|---|---|
Römerquelle still | 0,33 | 900,- |
Römerquelle sparkling | 0,33 | 900,- |
Römerquelle still | 0,75 | 1 550,- |
Römerquelle sparkling | 0,75 | 1 550,- |
HOME-MADE LEMONADE
Name | Liter | Price |
---|---|---|
Classic (sugar free option) | 0,4 | 1 600,- |
Elderflower (sugar free option) | 0,4 | 1 600,- |
Raspberry | 0,4 | 1 600,- |
Cucumber & elderflower (sugar free option) | 0,4 | 1 600,- |
Strawberry | 0,4 | 1 600,- |
Mojito Lemonade (non-alcoholic) | 0,4 | 1 800,- |
HOME-MADE ICE TEA (sugar free option for both)
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Apple & elderflower | 0,4 | 1 600,- |
Blood orange & eucaliptus | 0,4 | 1 600,- |
SOFT DRINKS
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Coca-Cola | 0,25 | 850,- |
Coca-Cola Zero | 0,25 | 850,- |
Fanta | 0,25 | 850,- |
Kinley Ginger Ale | 0,25 | 850,- |
Kinley Tonic Water | 0,25 | 850,- |
Kinley Pink Aromatic Berry | 0,25 | 850,- |
Sprite Zero | 0,25 | 850,- |
PREMIUM TONIC
Name | Liter | Price |
---|---|---|
J. Gasco Dry Bitter Tonic | 0,2 | 1 300,- |
J. Gasco Sodarosa Evia (grapefruitos) | 0,2 | 1 300,- |
Fever Tree Mediterranean Tonic | 0,2 | 1 300,- |
Fever Tree Elderflower Tonic | 0,2 | 1 300,- |
Thomas Henry Cherry Blossom Tonic | 0,2 | 1 300,- |
JUICES
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Cappy orange 100% | 0,25 | 900,- |
Cappy Apple 100% | 0,25 | 900,- |
Cappy Peach | 0,25 | 900,- |
Fuze Tea Lemon | 0,25 | 850,- |
Fuze Tea Peach | 0,25 | 850,- |
SODA WATER
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
1/2 liter | 0,5 | 550,- |
1 liter | 1,0 | 1 100,- |
COFFEE
Name | Price | Name | Price |
---|---|---|---|
Espresso | 650,- | Espresso Tonic J.Gasco Dry Bitter tonikkal | 2 000,- |
Ristretto | 650,- | Espresso Tonic with Fever Tree Mediterranean tonic & lime | 2 100,- |
Double Espresso | 1 250,- | ||
Long coffee | 700,- | Iced Coffee | 1 300,- |
Americano | 700,- | Irish Coffee | 1 800,- |
Capuccino | 750,- | Tea | 1 100,- |
Cortado | 750,- | ||
Caffé Latte | 800,- | ||
Latte Macchiato | 850,- | ||
Flat White | 1 300.- |